Descriere
Specificatii tehnice
| Brand | Victron |
| Model | Easysolar |
| Puterea AC la 25 ° C (VA) | 5000 |
| AC nominal output [W] | 5000 |
| Puterea maximă (W) | 1000 |
| Tensiunea de intrare AC (V) | 187-265 |
| Tensiunea de ieșire AC (V) | 230 |
| Tensiunea de intrare (V DC) | 38-66 |
| Curent de incarcare de la retea (A) | 70 |
| Incarcare solara max. (W) | 5800 |
| Iesire AC | 1 x 230V |
| Alimentare | 48V 230VAC |
| Functie UPS | Da |
| Conexiune | VE.Bus |
| Intrari AC | 1 |
| Tip sistem | 48V |
| Eficienta max. (%) | 95 |
| Clasa protectie | Ip21 |
| Height [MM] | 877 |
| Width [MM] | 328 |
| Depth [MM] | 241 |
| Weight [KG] | 48 |
| Date tehnice EasySolar 48/5000/70 |




