Descriere
Specificatii tehnice
| Brand | Victron |
| Model | 12.8 LiFePO4 |
| Capacitate nominala la 25C | 300 Ah |
| Puterea nominala la 25C | 3840 Wh |
| Curent maxim de incarcare | 600 A |
| Tensiune nominala | 12.8 V |
| Voltaj intrare | 12.8V |
| Capacitate | 300Ah |
| Tip baterie | LiFePO4 |
| Inaltime [MM] | 347 |
| Latime [MM] | 425 |
| Adancime [MM] | 274 |
| Greutate [KG] | 51 |
| Date tehnice Acumulator LiFePO4 12.8/300Ah Smart |




